<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Сектор газа-2</title>
	<atom:link href="http://www.blogbuster.ru/2008/04/07/sektor-gaza-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogbuster.ru/2008/04/07/sektor-gaza-2/</link>
	<description>бортовой журнал B-29</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:54:47 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Гельмандос</title>
		<link>http://www.blogbuster.ru/2008/04/07/sektor-gaza-2/comment-page-1/#comment-71474</link>
		<dc:creator>Гельмандос</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 06:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogbuster.ru/2008/04/07/sektor-gaza-2/#comment-71474</guid>
		<description>Нечто подобное теперь с машинами творится, сегодня с утра по новостям сообщили про 5 сожженных машин в Москве (а в целом их уже 25, по моему, за неск-ко дней).. Кто-то здорово резвится...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нечто подобное теперь с машинами творится, сегодня с утра по новостям сообщили про 5 сожженных машин в Москве (а в целом их уже 25, по моему, за неск-ко дней)... Кто-то здорово резвится...</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: B-29</title>
		<link>http://www.blogbuster.ru/2008/04/07/sektor-gaza-2/comment-page-1/#comment-60987</link>
		<dc:creator>B-29</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 06:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogbuster.ru/2008/04/07/sektor-gaza-2/#comment-60987</guid>
		<description>Самое страшное, что всем пофиг. Пошумят после очередного взрыва в СМИ два-три дня и тишина. 
Можно, конечно, списать все на паранойю, но динамика, напомню, такова:
Взрывы бытового газа:
за 2006 год - 15
за 2007 год - 17
с января по февраль 2008 года - 20.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Самое страшное, что всем пофиг. Пошумят после очередного взрыва в СМИ два-три дня и тишина. </p><p>Можно, конечно, списать все на паранойю, но динамика, напомню, такова:</p><p>Взрывы бытового газа:</p><p>за 2006 год&nbsp;&mdash; 15</p><p>за 2007 год&nbsp;&mdash; 17</p><p>с января по февраль 2008 года&nbsp;&mdash; 20.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Я</title>
		<link>http://www.blogbuster.ru/2008/04/07/sektor-gaza-2/comment-page-1/#comment-57764</link>
		<dc:creator>Я</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 11:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogbuster.ru/2008/04/07/sektor-gaza-2/#comment-57764</guid>
		<description>Какая-то грустная картина вырисовывается... А самое страшное, что правдоподобная...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Какая-то грустная картина вырисовывается... А самое страшное, что правдоподобная...</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

